CICLISMO
Cuenta: | 241 Actividades |
Distancia: | 15.114,12 km |
Tiempo: | 526:22:16 h:m:s |
Ganancia de altura: | 124.814 m |
Velocidad media: | 28,7 km/h |
FC media: | 135 ppm |
Cadencia de carrera media: | -- |
Cadencia de pedaleo media: | 79 rpm |
Calorías: | 312.165 C |
Cuenta: | 14 Actividades |
Distancia: | 116,95 km |
Tiempo: | 9:27:38 h:m:s |
Ganancia de altura: | 94 m |
Velocidad media: | 13,0 km/h |
Cuenta: | 11 Actividades |
Distancia: | 20,65 km |
Tiempo: | 6:44:30 h:m:s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario