Natación --> 52.96 km
Correr --> 416.72 km
Ciclismo --> 13974 km
Todo esto queda reflejado en el siguiente cuadro
| Cuenta: | 288 Actividades |
| Distancia: | 14.494,03 km |
| Tiempo: | 536:30:16 h:m:s |
| Ganancia de altura: | 131.733 m |
| Velocidad media: | 27,1 km/h |
| FC media: | 136 ppm |
| Cadencia de carrera media: | 86 ppm |
| Cadencia de pedaleo media: | 75 rpm |
| Calorías: | 297.802 C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario